Logit and inverse logit functions
Examples
logit(lr_data$exposure)
#> Warning: NaNs produced
#> [1] NaN NaN NaN NaN -Inf NaN NaN NaN -Inf NaN -Inf NaN NaN NaN -Inf
#> [16] -Inf NaN -Inf NaN NaN NaN -Inf -Inf NaN -Inf NaN NaN NaN NaN NaN
#> [31] NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -Inf NaN NaN -Inf -Inf NaN
#> [46] NaN NaN NaN NaN NaN NaN -Inf -Inf NaN NaN -Inf NaN NaN NaN NaN
#> [61] NaN NaN -Inf NaN -Inf -Inf NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
#> [76] -Inf -Inf -Inf -Inf NaN NaN NaN -Inf -Inf NaN NaN NaN -Inf -Inf -Inf
#> [91] NaN NaN NaN -Inf -Inf NaN NaN NaN NaN -Inf NaN NaN NaN NaN NaN
#> [106] NaN NaN NaN -Inf -Inf NaN -Inf NaN NaN -Inf NaN NaN -Inf NaN NaN
#> [121] NaN NaN NaN NaN NaN -Inf NaN NaN NaN NaN -Inf -Inf -Inf NaN NaN
#> [136] -Inf NaN NaN NaN NaN -Inf NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -Inf
#> [151] -Inf NaN NaN -Inf NaN NaN NaN -Inf NaN -Inf NaN -Inf -Inf -Inf -Inf
#> [166] NaN NaN -Inf NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -Inf -Inf NaN NaN
#> [181] -Inf NaN NaN NaN -Inf NaN -Inf -Inf NaN NaN NaN NaN -Inf NaN NaN
#> [196] NaN NaN -Inf NaN NaN NaN NaN NaN NaN -Inf NaN NaN -Inf NaN -Inf
#> [211] NaN NaN NaN NaN NaN NaN -Inf -Inf NaN -Inf -Inf -Inf NaN NaN -Inf
#> [226] NaN NaN NaN NaN -Inf NaN -Inf -Inf NaN NaN NaN -Inf -Inf -Inf NaN
#> [241] NaN NaN -Inf NaN -Inf -Inf -Inf NaN NaN NaN NaN -Inf -Inf -Inf -Inf
#> [256] -Inf -Inf NaN -Inf NaN NaN NaN -Inf NaN -Inf NaN NaN NaN NaN -Inf
#> [271] -Inf -Inf NaN NaN -Inf NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -Inf
#> [286] NaN -Inf -Inf NaN -Inf -Inf NaN -Inf -Inf NaN NaN NaN -Inf -Inf NaN
#> attr(,"label")
#> [1] "Exposure"
invlogit(lr_data$response)
#> [1] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [8] 0.5000000 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [15] 0.7310586 0.5000000 0.5000000 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [22] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.5000000 0.7310586
#> [29] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [36] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586
#> [43] 0.7310586 0.5000000 0.5000000 0.5000000 0.7310586 0.5000000 0.7310586
#> [50] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.5000000 0.5000000
#> [57] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.5000000
#> [64] 0.5000000 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [71] 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.5000000 0.7310586
#> [78] 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [85] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.5000000 0.7310586
#> [92] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.5000000 0.7310586 0.7310586
#> [99] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [106] 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586
#> [113] 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.5000000
#> [120] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [127] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [134] 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [141] 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [148] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000
#> [155] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [162] 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000
#> [169] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [176] 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586
#> [183] 0.5000000 0.5000000 0.5000000 0.7310586 0.5000000 0.5000000 0.7310586
#> [190] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [197] 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586
#> [204] 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.5000000
#> [211] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.5000000
#> [218] 0.5000000 0.7310586 0.5000000 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [225] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [232] 0.5000000 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [239] 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [246] 0.5000000 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [253] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586
#> [260] 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.5000000 0.5000000
#> [267] 0.7310586 0.5000000 0.5000000 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586
#> [274] 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [281] 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.7310586 0.7310586
#> [288] 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.5000000
#> [295] 0.7310586 0.5000000 0.7310586 0.7310586 0.5000000 0.7310586
#> attr(,"label")
#> [1] "Response"